Wohnungen
Nr. | Etage | ZimmerZi. | Fläche m2m2 | Loggia m2 |
Garten m2 |
Preis CHF | Baurechtszins CHFZins | ||
EG | 3.5 | 102.5 | 10.8 | 24.5 | Verkauft | ||||
EG | 4.5 | 118.0 | 10.5 | 33.5 | Verkauft | ||||
EG | 3.5 | 104.1 | 10.5 | 23.5 | Verkauft | ||||
EG | 4.5 | 118.3 | 10.7 | 30.8 | Verkauft | ||||
1. OG | 4.5 | 115.7 | 9.3 | Verkauft | |||||
1. OG | 4.5 | 118.4 | 9.2 | Verkauft | |||||
1. OG | 3.5 | 104.4 | 9.2 | Verkauft | |||||
1. OG | 5.5 | 131.0 | 9.2 | Verkauft | |||||
2. OG | 4.5 | 115.7 | 9.8 | Verkauft | |||||
2. OG | 4.5 | 118.4 | 9.8 | Verkauft | |||||
2. OG | 3.5 | 104.3 | 9.8 | Verkauft | |||||
2. OG | 5.5 | 131.0 | 9.7 | Verkauft | |||||
3. OG | 4.5 | 115.7 | 9.8 | Verkauft | |||||
3. OG | 4.5 | 118.4 | 9.8 | Verkauft | |||||
3. OG | 3.5 | 104.3 | 9.8 | Verkauft | |||||
3. OG | 5.5 | 131.1 | 9.7 | Verkauft | |||||
Attika | 4.5 | 113.7 | 120 | Verkauft | |||||
Attika | 2.5 | 79.7 | 100 | Verkauft | |||||
20.8 | Verkauft | ||||||||
10.3 | Verkauft | ||||||||
10.2 | Verkauft | ||||||||
21.6 | Reserviert | ||||||||
Verkauft |