Wohnungen
Die Wohnungen können ab 1. April 2023 gemietet werden.
Nr. | Etage | ZimmerZi. | Fläche m2m2 | Loggia m2 |
Balk./Terr. m2 |
Miete CHF | Nebenk. CHFNK | ||
EG | 2.5 | 69.4 | 9.5 | Vermietet | |||||
EG | 2.5 | 57.3 | 9.5 | Vermietet | |||||
EG | 3.5 | 74.3 | 10.2 | Vermietet | |||||
1. OG | 3.5 | 84.6 | 9 | Vermietet | |||||
1. OG | 2.5 | 57.3 | 9 | Vermietet | |||||
1. OG | 3.5 | 74.3 | 8.8 | Vermietet | |||||
2. OG | 3.5 | 84.6 | 9 | Vermietet | |||||
2. OG | 2.5 | 57.2 | 9 | Vermietet | |||||
2. OG | 3.5 | 74.4 | 8.8 | Vermietet | |||||
3. OG | 3.5 | 84.6 | 9 | Vermietet | |||||
3. OG | 2.5 | 57.3 | 9 | Vermietet | |||||
3. OG | 3.5 | 74.4 | 8.8 | Vermietet | |||||
EG | 2.5 | 69.6 | 9.5 | Vermietet | |||||
EG | 2.5 | 58.1 | 9.5 | Vermietet | |||||
EG | 3.5 | 85.4 | 9.5 | Vermietet | |||||
1. OG | 3.5 | 84.6 | 9 | Vermietet | |||||
1. OG | 2.5 | 57.8 | 9 | Vermietet | |||||
1. OG | 3.5 | 85.4 | 9 | Vermietet | |||||
2. OG | 3.5 | 84.6 | 9 | Vermietet | |||||
2. OG | 2.5 | 57.8 | 9 | Vermietet | |||||
2. OG | 3.5 | 85.4 | 9 | Vermietet | |||||
3. OG | 3.5 | 84.6 | 9 | Vermietet | |||||
3. OG | 2.5 | 57.8 | 9 | Vermietet | |||||
3. OG | 3.5 | 85.4 | 9 | Vermietet | |||||
Attika | 3.5 | 103.8 | 184.5 | Vermietet | |||||
EG | 2.5 | 74.7 | 9.5 | Vermietet | |||||
EG | 3.5 | 96.3 | 9.5 | Vermietet | |||||
1. OG | 2.5 | 74.8 | 9 | Vermietet | |||||
1. OG | 4.5 | 109.6 | 9 | Vermietet | |||||
2. OG | 2.5 | 74.8 | 9 | Vermietet | |||||
2. OG | 4.5 | 109.6 | 9 | Vermietet | |||||
3. OG | 2.5 | 74.8 | 9 | Vermietet | |||||
3. OG | 4.5 | 109.6 | 9 | Vermietet | |||||
Attika | 3.5 | 97.6 | 118.1 | Vermietet | |||||
Vermietet |
Nebenkosten: Heiz- und Warmwasserkosten werden durch einen Drittanbieter in Rechnung gestellt (IBC Energie Wasser Chur). Die Heizkosten sind in den vorliegenden Akontozahlungen nicht enthalten.
E-Autoeinstellplatz: Autoeinstellplatz mit E-Ladestation.