Wohnungen

Alle Einheiten anzeigen oder:   
  
  
  
Nr. Etage ZimmerZi. Fläche m2m2 Loggia 
m2
Garten 
m2
Preis CHF Baurechtszins CHFZins
0.1 EG 3.5 102.5 10.8 24.5     Verkauft
0.2 EG 4.5 118.0 10.5 33.5     Verkauft
0.3 EG 3.5 104.1 10.5 23.5     Verkauft
0.4 EG 4.5 118.3 10.7 30.8     Verkauft
1.1 1. OG 4.5 115.7 9.3     Verkauft
1.2 1. OG 4.5 118.4 9.2     Verkauft
1.3 1. OG 3.5 104.4 9.2     Verkauft
1.4 1. OG 5.5 131.0 9.2     Verkauft
2.1 2. OG 4.5 115.7 9.8     Verkauft
2.2 2. OG 4.5 118.4 9.8     Verkauft
2.3 2. OG 3.5 104.3 9.8     Verkauft
2.4 2. OG 5.5 131.0 9.7     Verkauft
3.1 3. OG 4.5 115.7 9.8     Verkauft
3.2 3. OG 4.5 118.4 9.8     Verkauft
3.3 3. OG 3.5 104.3 9.8     Verkauft
3.4 3. OG 5.5 131.1 9.7     Verkauft
4.1 Attika 4.5 113.7 120     Verkauft
4.2 Attika 2.5 79.7 100     Verkauft
Dispo 1 20.8     Verkauft
Dispo 2 10.3     Verkauft
Dispo 3 10.2     Verkauft
Dispo 4 21.6     Reserviert
Autoeinstellplatz     Verkauft

Downloads

Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen Cookies und externe Dienste auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell *, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.